Caldaia SD DUO BIO
La caldaia SD DUO BIO sfrutta soluzioni tecnologiche e costruttive affidabili che la rendono una fonte di calore eccezionalmente efficiente e collaudata. La caldaia è adatta per una combustione efficiente del pellet di legno secondo la norma PN EN 303-5:2021-09. È dotata di un bruciatore autopulente. L’accenditore di pellet, lavorando con un orologio RTC, accende e spegne la caldaia secondo una programmazione, riducendo quasi a zero le operazioni necessarie per la gestione della caldaia.
- Potenze disponibili: 16kW | 20kW | 28kW | 34kW
- Combustibile: Pellet
Qualificato per il
„Conto Termico 2.0”
„Conto Termico 2.0”
Certificato Ambientale 4
Classe energetica A+
Caldaia con alimentatore automatico
Principali vantaggi
- Scambiatore di calore
Ondotti fumari orizzontali | mensole
Efficiente per una pulizia facile e veloce. Accessso allo scambiatore si trova da parte frontale della caldaia.
- Uscita fumi
Sul retro della caldaia
– sempilicità nel collegamento alla canna fumaria,
– facile per revisionare e pulire.
- Interruttore di fine corsa
Per la vostra sicurezza, la caldaia è dotata di un interruttore di finecorsa. Il dispositivo si trova nella porta della caldaia. Ogni apertura ferma lavoro di ventola e alimentatore. Dopo la chiusura di sportello si riattivano la ventola e alimentatore.
- Vigile del fuoco
Protegge il combustibile nel serbatoio della caldaia dall’accendersi.
- Deflettore dei fumi
Rallenta l’uscita dei fumi, trattenendoli e completando la combustione nella camera di combustione.
- Alimentatore automatico
Sulla base delle informazioni ricevute dai sensori, la centralina determina dosaggio di carburante ed eroga la quantità appropriata. Il processo stesso di combustione è economico, ecologico e non richiede ulteriori interventi da parte dell’utente.
- I turbollatori
Posizionati nei condotti del scambiatore della caldaia. Grazie a loro aumentiamo i rendimenti di scambio termico. Si consiglia di estrarre nel caso di scarso tiraggi della canna fumaria.
Controllo
Personalizza il funzionamento della caldaia e la temperatura degli ambienti secondo le tue esigenze individuali. Il controller PLATINUM PELLET è programmato per automatizzare tutti i processi legati al riscaldamento della tua casa. Il proprietario imposta la temperatura desiderata nell’appartamento, e il controller ottimizzerà la combustione in base a quella. Accedendo alle impostazioni avanzate del controller, puoi personalizzare ogni parametro. Tutto dipende dalle preferenze dell’utente e dei membri della famiglia!
Programmatore settimanale
Controllo meteorologico
Modalità invernale/estiva
Modulo Internet (accessori)
Bruciatore a pellet
Bruciatore a Gola – per pellet
È uno dei bruciatori più popolari per la combustione di pellet sul mercato. Il bruciatore è dotato di un’accenditore ceramico automatico per pellet, che permette un’accensione e uno spegnimento rapidi. La struttura del bruciatore consente di raggiungere rapidamente un’elevata temperatura della caldaia. Tutte le funzioni di accensione del bruciatore e dosaggio del combustibile possono essere impostate in base alle esigenze attuali dell’utente.
È uno dei bruciatori più popolari per la combustione di pellet sul mercato. Il bruciatore è dotato di un’accenditore ceramico automatico per pellet, che permette un’accensione e uno spegnimento rapidi. La struttura del bruciatore consente di raggiungere rapidamente un’elevata temperatura della caldaia. Tutte le funzioni di accensione del bruciatore e dosaggio del combustibile possono essere impostate in base alle esigenze attuali dell’utente.
Bruciatore a Gola
Combustibile pellet
Accenditore ceramico per pellet
Raggiunge rapidamente la temperatura impostata
Pulizia manuale del bruciatore
Dati tecnici
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 16 |
| Potenza nominale | [kW] | 16 |
| Gamma di potenza della caldaia | [kW] | 4,8-16 |
| Superficie riscaldabile* | [m2] | 72-240 |
| Volume d’acqua nel scambiatore | [L] | 78 |
| Pressione massima di esercizio | [bar] | 3 |
| Temperatura massima di esercizio | [°C] | 80 |
| Pressione di prova | [bar] | 4,5 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [L] | 300 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [kg] | 180 |
| Combustibile | [-] | pellet Φ6-8mm |
| Collegamento elettrico | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
| Consumo di energia elettrica | [W] | 300 |
| Gamma di impostazione del regolatore di temperatura | [°C] | 60-80 (ogni 1°C) |
| Tiraggio del camino richiesto | [Pa] | 20 |
| Peso della caldaia | [kg] | 460 |
*Per i calcoli si assume un nuovo edificio con un’ottima isolazione termica.
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 20 |
| Potenza nominale | [kW] | 20 |
| Gamma di potenza della caldaia | [kW] | 6-20 |
| Superficie riscaldabile* | [m2] | 90-300 |
| Volume d’acqua nel scambiatore | [L] | 84 |
| Pressione massima di esercizio | [bar] | 3 |
| Temperatura massima di esercizio | [°C] | 80 |
| Pressione di prova | [bar] | 4,5 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [L] | 300 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [kg] | 180 |
| Combustibile | [-] | pellet Φ6-8mm |
| Collegamento elettrico | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
| Consumo di energia elettrica | [W] | 300 |
| Gamma di impostazione del regolatore di temperatura | [°C] | 60-80 (ogni 1°C) |
| Tiraggio del camino richiesto | [Pa] | 23 |
| Peso della caldaia | [kg] | 475 |
*Per i calcoli si assume un nuovo edificio con un’ottima isolazione termica.
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 28 |
| Potenza nominale | [kW] | 28 |
| Gamma di potenza della caldaia | [kW] | 8,4-28 |
| Superficie riscaldabile* | [m2] | 126-420 |
| Volume d’acqua nel scambiatore | [L] | 90 |
| Pressione massima di esercizio | [bar] | 3 |
| Temperatura massima di esercizio | [°C] | 80 |
| Pressione di prova | [bar] | 4,5 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [L] | 300 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [kg] | 180 |
| Combustibile | [-] | pellet Φ6-8mm |
| Collegamento elettrico | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
| Consumo di energia elettrica | [W] | 300 |
| Gamma di impostazione del regolatore di temperatura | [°C] | 60-80 (ogni 1°C) |
| Tiraggio del camino richiesto | [Pa] | 23 |
| Peso della caldaia | [kg] | 495 |
*Per i calcoli si assume un nuovo edificio con un’ottima isolazione termica.
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 34 |
| Potenza nominale | [kW] | 34 |
| Gamma di potenza della caldaia | [kW] | 10,2-34 |
| Superficie riscaldabile* | [m2] | 153-510 |
| Volume d’acqua nel scambiatore | [L] | 100 |
| Pressione massima di esercizio | [bar] | 3 |
| Temperatura massima di esercizio | [°C] | 80 |
| Pressione di prova | [bar] | 4,5 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [L] | 300 |
| Capacità del serbatoio del carburante | [kg] | 180 |
| Combustibile | [-] | pellet Φ6-8mm |
| Collegamento elettrico | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
| Consumo di energia elettrica | [W] | 300 |
| Gamma di impostazione del regolatore di temperatura | [°C] | 60-80 (ogni 1°C) |
| Tiraggio del camino richiesto | [Pa] | 35 |
| Peso della caldaia | [kg] | 520 |
*Per i calcoli si assume un nuovo edificio con un’ottima isolazione termica.
Certificazioni, classe, emissività
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 16 |
| Certificati Ambientali | [-] | 4 |
| Eco Design | [-] | sì |
| Classe caldaia | [-] | 5 |
| Classe energetica | [-] | A+ |
| Emissioni stagionali di particelle | [mg/m3] | 14 |
| Efficienza alla potenza nominale | [%] | – |
| Emissione nominale di particelle | [mg/m3] | – |
| Efficienza alla minima potenza | [%] | – |
| Emissione minima di particolato | [mg/m3] | – |
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 20 |
| Certificati Ambientali | [-] | 4 |
| Eco Design | [-] | sì |
| Classe caldaia | [-] | 5 |
| Classe energetica | [-] | A+ |
| Emissioni stagionali di particelle | [mg/m3] | 26 |
| Efficienza alla potenza nominale | [%] | 90,1 |
| Emissione nominale di particelle | [mg/m3] | 26 |
| Efficienza alla minima potenza | [%] | 89,1 |
| Emissione minima di particolato | [mg/m3] | 26 |
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 28 |
| Certificati Ambientali | [-] | 4 |
| Eco Design | [-] | sì |
| Classe caldaia | [-] | 5 |
| Classe energetica | [-] | A+ |
| Emissioni stagionali di particelle | [mg/m3] | 14 |
| Efficienza alla potenza nominale | [%] | – |
| Emissione nominale di particelle | [mg/m3] | – |
| Efficienza alla minima potenza | [%] | – |
| Emissione minima di particolato | [mg/m3] | – |
| Parametri | Unità S.I. | SD DUO BIO 34 |
| Certificati Ambientali | [-] | 4 |
| Eco Design | [-] | sì |
| Classe caldaia | [-] | 5 |
| Classe energetica | [-] | A+ |
| Emissioni stagionali di particelle | [mg/m3] | 10 |
| Efficienza alla potenza nominale | [%] | 90,1 |
| Emissione nominale di particelle | [mg/m3] | 13 |
| Efficienza alla minima potenza | [%] | 90,7 |
| Emissione minima di particolato | [mg/m3] | 9 |
Dimensioni
| Dimensioni | Unità S.I. | SD DUO BIO 16 |
| A | [mm] | 1245 |
| B1 | [mm] | 541 |
| B2 | [mm] | 680 |
| C1 | [mm] | 1665 |
| C2 | [mm] | 1635 |
| D1 | [mm] | 830 |
| D2 | [mm] | 653 |
| E | [mm] | 595 |
| F1 | [mm] | 1400 |
| F2 | [mm] | 244 |
| F3 | [mm] | 144 |
| F4 | [mm] | 442 |
| G1 | [mm] | 180 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 |
| H | [mm] | 30 |
| Dimensioni | Unità S.I. | SD DUO BIO 20 |
| A | [mm] | 1245 |
| B1 | [mm] | 541 |
| B2 | [mm] | 680 |
| C1 | [mm] | 1665 |
| C2 | [mm] | 1635 |
| D1 | [mm] | 880 |
| D2 | [mm] | 703 |
| E | [mm] | 595 |
| F1 | [mm] | 1400 |
| F2 | [mm] | 244 |
| F3 | [mm] | 144 |
| F4 | [mm] | 487 |
| G1 | [mm] | 180 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 |
| H | [mm] | 30 |
| Dimensioni | Unità S.I. | SD DUO BIO 28 |
| A | [mm] | 1245 |
| B1 | [mm] | 541 |
| B2 | [mm] | 680 |
| C1 | [mm] | 1665 |
| C2 | [mm] | 1635 |
| D1 | [mm] | 930 |
| D2 | [mm] | 753 |
| E | [mm] | 595 |
| F1 | [mm] | 1400 |
| F2 | [mm] | 244 |
| F3 | [mm] | 144 |
| F4 | [mm] | 537 |
| G1 | [mm] | 180 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 |
| H | [mm] | 30 |
| Dimensioni | Unità S.I. | SD DUO BIO 34 |
| A | [mm] | 1300 |
| B1 | [mm] | 591 |
| B2 | [mm] | 680 |
| C1 | [mm] | 1665 |
| C2 | [mm] | 1635 |
| D1 | [mm] | 930 |
| D2 | [mm] | 753 |
| E | [mm] | 595 |
| F1 | [mm] | 1400 |
| F2 | [mm] | 244 |
| F3 | [mm] | 144 |
| F4 | [mm] | 537 |
| G1 | [mm] | 180 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 |
| H | [mm] | 30 |
Documentazione
Manuale DTR
| Documentazione tecnico-operativa della caldaia | Scarica |
Certificato
| Certificato Ambientali 4 | Scarica |
Etichetta energetica
| Classe energetica A+ | Scarica |
Scheda prodotto UE 2015/1187
| In conformità con il Regolamento UE 2015/1187 che integra la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/125/CE | Scarica |
Scheda prodotto UE 2015/1189
| Conforme al Regolamento della Commissione UE 2015/1189 del 28 aprile 2015 | Scarica |
Manuale del controller
| Manuale del controller PLATIUM PELLET | Scarica |
Contattaci
Contatto:
Acquisto prodotti:
Tel. + 39 3271 221 044
e-mail: agnese@kalorpol.info
Orari di apertura:
Lun.
09:30–12:30, 15:30–18:30
Mar.
09:30–12:30, 15:30–18:30
Mer.
09:30–12:30, 15:30–18:30
Gio.
09:30–12:30
Ven.
09:30–12:30, 15:30–18:30
Sab.
09:30–12:30
Dom.
Chiuso
Servizio:
Assistenza – 24 ore / 7gg:




